Демонтажные работы
Демонтаж | простая кровля кв.м. | сложная кровля кв.м. |
Кровля | от 80 | от 180 |
Утеплитель | от 15 | от 40 |
Обрешетка | от 50 | от 100 |
Стропила | от 120 | от 200 |
Мансардные окна | от 900 | от 1500 |
Водосточная система | от 60 | от 100 |
Монтаж несущей конструкции к кровле ( стропильная система)
Наименование работ | единицы измерения | простая кровля | сложная кровля |
Антисептирование | куб.м. | 1200 | 1200 |
Монтаж мауэрлата | пог.м. | 400 | 600 |
Монтаж стропильной системы | кв.м. | 530 | 750 |
Монтаж черновой обрешётки | кв.м. | 60 | 100 |
Устройство пароизоляции | кв.м. | 60 | 80 |
Укладка утеплителя | кв.м. | 70 | 100 |
Гидроизоляция | кв.м. | 50 | 70 |
Контробрешетка | кв.м. | 50 | 70 |
Монтаж шаговой обрешётки | кв.м. | 90 | 150 |
Укладка фанеры | кв.м. | 130 | 200 |
Каркас карнизов | кв.м. | 350 | 450 |
Вентилируемый конек | кв.м. | 400 | 600 |
Монтаж фальцевой кровли
Наименование работ | единицы измерения | простая кровля | сложная кровля |
Монтаж фальцевых панелей | кв.м | 450 | 630 |
Монтаж примыканий к стене / трубе | пог.м. | 450 | 600 |
Монтаж капельника на промыкании | пог.м | 150 | 200 |
Монтаж коньков | пог.м. | 400 | 600 |
Монтаж ендов | пог.м. | 400 | 600 |
Монтаж торцевых планок | пог.м. | 300 | 400 |
Монтаж карнизных планок | пог.м. | 250 | 450 |
Монтаж металлочерепицы
Наименование работ | единицы измерения | простая кровля | сложная кровля |
Монтаж металлочерепицы | кв.м. | 350 | 500 |
Монтаж керамической черепицы | кв.м. | 500 | 750 |
Монтаж примыканий к стене / трубе | пог.м. | 290 | 400 |
Монтаж коньков | пог.м. | 250 | 300 |
Монтаж ендов | пог.м. | 320 | 400 |
Монтаж торцевых планок | пог.м. | 200 | 300 |
Монтаж карнизных планок | пог.м. | 200 | 300 |
Монтаж мягкой черепицы
Наименование работ | единицы измерения | простая кровля | сложная кровля |
Монтаж гибкой черепицы | кв.м. | 230 | 300 |
Монтаж подкладочного ковра | кв.м. | 50 | 50 |
Примыкание к стене / трубе | пог.м. | 350 | 350 |
Монтаж коньков | пог.м. | 300 | 400 |
Устройство ендов | пог.м. | 350 | 350 |
Монтаж торцевых планок | пог.м. | 270 | 300 |
Монтаж карнизных планок | пог.м. | 250 | 300 |
Монтаж композитной черепицы
Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость |
Монтаж композитной черепицы | М2 | От 490 |
Монтаж примыканий (к стенам, трубам и т.д.) | м.п. | От 250 |
Монтаж карнизных планок | м.п. | От 200 |
Монтаж торцевых планок | м.п. | От 210 |
Монтаж коньковых элементов | м.п. | От 250 |
Монтаж/устройство ендовых | м.п. | От 200 |
Монтаж снегозадержателей | м.п. | 1000 |
Монтаж натуральной черепицы
Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость |
Установка стропильной системы под натуральную черепицу | М2 | От 650 |
Монтаж шаговой обрешетки 50*50 | М2 | От 150 |
Монтаж керамической или Ц.П. (цементно-песчаной черепицы) | М2 | От 600 |
Устройство/монтаж ендовых и примыканий | м.п. | От 490 |
Монтаж карнизных планок | м.п. | От 180 |
Монтаж торцевых элементов черепицы | м.п. | От 490 |
Монтаж вентилируемого конька | м.п. | От 450 |
Монтаж карнизной вент гребенки | м.п. | От 50 |
Монтаж мансардного окна | м.п. | От 5000 |
Монтаж снегозадержателей | м.п. | 1000 |